Calidad de los posgrados
Descarga este Indicador en Excel
Descripción | |||
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
|
1 | Nombre del indicador | Calidad de los posgrados |
2 | Definición | Identificar el reconocimiento que tienen los programas de posgrado en las diferentes áreas del conocimiento, en función de que cuentan con núcleos académicos básicos, altas tasas de graduación, infraestructura necesaria y alta productividad científica o tecnológica, lo cual les permite lograr la pertinencia de su operación y resultados eficaces. | |
3 | Método de cálculo |
(NPRC+2NPED+3NPC+4NPCI) / 4*NPP |
|
4 | Unidad de medida | Porcentaje | |
5 | Periodicidad | Semestral | |
6 | Fuente de información del indicador | Sistema de información de indicadores CAR | |
7 | Responsable del indicador | Salvador Lluch Cota / Miguel Ángel Martínez Lara; DACI | |
8 | Medio de difusión del indicador (puede ser más de uno) | Sistema de información de indicadores CAR | |
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
|
9 | Definición de la variable 1 | Programas de posgrado: Programas académicos posteriores a la licenciatura, cuyos propósitos son la actualización profesional y académica, la formación de profesionales de alto nivel, de profesores y de investigadores (especialidad, maestría y doctorado). Programas registrados en el PNPC: Programas académicos de especialidad, maestría y doctorado en las diferentes áreas del conocimiento impartidos por el Centro, registrados en alguna de las categorías reconocidas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) |
10 | Medio de verificación de la variable 1 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
11 | Frecuencia de medición de la variable 1 | Semetral | |
12 | Unidad de medida de la variable 1 | Absoluto | |
13 | Definición de la variable 2 | Programas de posgrado: Programas académicos posteriores a la licenciatura, cuyos propósitos son la actualización profesional y académica, la formación de profesionales de alto nivel, de profesores y de investigadores (especialidad, maestría y doctorado). Programas registrados en el PNPC: Programas académicos de especialidad, maestría y doctorado en las diferentes áreas del conocimiento impartidos por el Centro, registrados en alguna de las categorías reconocidas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) |
|
14 | Medio de verificación de la variable 2 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
15 | Frecuencia de medición de la variable 2 | Semestral | |
16 | Unidad de medida de la variable 2 | Absoluto | |
Comentarios u observaciones generales (disponibilidad de datos, rezagos con la información, etcétera. Máximo, 100 caractéres) |