Transferencia de conocimiento
Descarga este Indicador en Excel
Descripción | |||
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
|
1 | Nombre del indicador | Transferencia de Conocimiento |
2 | Definición | Identificar el avance periódico que los CPI tienen en la transmisión del conocimiento, propiedad industrial o experiencia a los sectores gubernamental, social y/o productivo. | |
3 | Método de cálculo |
NCTFn / NCTFn-1 |
|
4 | Unidad de medida | Porcentaje | |
5 | Periodicidad | Semestral | |
6 | Fuente de información del indicador | Sistema de información de indicadores CAR | |
7 | Responsable del indicador | Salvador Lluch Cota / Miguel Ángel Martínez Lara; DACI | |
8 | Medio de difusión del indicador (puede ser más de uno) | Sistema de información de indicadores CAR | |
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
|
9 | Definición de la variable 1 | Contratos o convenios de transferencia de conocimiento: Acuerdo de voluntades que establece derechos y obligaciones legales de las partes para ceder, licenciar, o negociar bajo otra figura legalmente reconocida la transferencia de conocimiento, propiedad industrial o experiencia desarrollados en el Centro a los sectores gubernamental, social y/o productivo. Innovación: Generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes.(Ley de ciencia y tecnología). |
10 | Medio de verificación de la variable 1 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
11 | Frecuencia de medición de la variable 1 | Semestral | |
12 | Unidad de medida de la variable 1 | Absoluto | |
13 | Definición de la variable 2 | Contratos o convenios de transferencia de conocimiento: Acuerdo de voluntades que establece derechos y obligaciones legales de las partes para ceder, licenciar, o negociar bajo otra figura legalmente reconocida la transferencia de conocimiento, propiedad industrial o experiencia desarrollados en el Centro a los sectores gubernamental, social y/o productivo. Innovación: Generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes.(Ley de ciencia y tecnología). |
|
14 | Medio de verificación de la variable 2 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
15 | Frecuencia de medición de la variable 2 | Semestral | |
16 | Unidad de medida de la variable 2 | Absoluto | |
Comentarios u observaciones generales (disponibilidad de datos, rezagos con la información, etcétera. Máximo, 100 caractéres) |